![]() Partner Even vlijmscherp als verstrooid. De meest doorgewinterde expert binnen ValueMetrics. Evert wisselt de meest complexe inhoud van waarderen moeiteloos af met zijn verantwoordelijkheid als accountmanager. | ![]() Partner Met zijn meer dan 15 jaar ervaring in de IT in combinatie met asset- / taxatiemanagement is Bert verantwoordelijk voor de productstrategie en -visie. |
![]() Product Architect Onze blije nerd, op kantoor ook wel bekend als vader IT. Dennis is medeoprichter van ValueMetrics en is naast zijn rol als product architect ook verantwoordelijk voor het ondersteunen van alle collega’s met hun persoonlijke ontwikkeling. | ![]() Teamleader Development Best dressed data dude Mr Hugo Boss. Willem is data scientist en teamleider ineen. Een baken van rust op kantoor. |
![]() Teamleader Consultancy De planning bewaker en waarderingsspecialist. Maaike is teamleider van onze consultants, en daarnaast altijd in voor gezelligheid en chips. | ![]() Consultant Real Estate De man met veel bijnamen, Flessel, Vexxen, Wexcel… Verzint voor de meest complexe uitdagingen de meest bruikbare en nauwkeurige oplossingen. |
![]() Web Developer The man with the smile en Wizzkid senior. Tom bleek na zijn studie Vastgoedkunde een begenadigd programmeur. | ![]() Consultant Real Estate ValueMetrics’ terriër en sales-tijger in de maak met een neus voor prioriteiten. Emma is verantwoordelijk voor leegwaardes en waarderingen, én de sfeer op kantoor. |
![]() BI & Data Engineer | ![]() Consultant Real Estate |
![]() Web Developer | ![]() Management Assistant You name it Esther regelt het, altijd ‘need for speed’. Dankzij deze spin in het web loopt alles op kantoor op rolletjes. |
![]() HR & Finance Onze stille kracht. Elena is bij ons verantwoordelijk voor de facturering en de (salaris)administratie. | ![]() Werkstudent Web Development Mr. hagelslag en Wizzkid junior. Deze informaticastudent tovert de mooiste extensies in onze programma’s. |
![]() Werkstudent Data Science Communicatiestijl: ‘mand’, combineert zijn werk met een Masterstudie Artificial Intelligence aan de UvA. Rustige, stille maar snoeiharde werker die als student nu al bezig als een volleerde AI man. | ![]() Werkstudent Financial Real Estate |
![]() Werkstudent Real Estate | ![]() Werkstudent Financial Real Estate |
![]() Werkstudent Web Developer |